Fios de ePTFE 100% GFO® WL Gore
A principal característica da gaxeta estilo GF 7700 é a combinação das qualidades do ePTFE e do grafite. A encapsulação do grafite no PTFE expandido impede a migração do grafite e reduz a expansão térmica da gaxeta.
A gaxeta estilo GF 7700 100% GFO® WL Gore é recomendada para todas as aplicações dinâmicas, especialmente para bombas centrífugas. Trata-se de uma gaxeta de excelente desempenho, adequada para todos os fluidos industriais, com exceção dos oxidantes fortes e daqueles não compatíveis com PTFE e grafite. A gaxeta estilo GF 7700 é flexível, resiliente, fácil de cortar e instalar. Ainda hoje, oferece um desempenho incomparável na vedação de bombas, agitadores e misturadores. Possui marcação que garante sua originalidade 100% GFO® WL Gore.
            | P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                    150 | 2250 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | 
![]()  | 
                    250 | 3750 | 2 | 400 | |||
![]()  | 
                    25 | 375 | 25 | 5000 | 
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
O grafite e o carbono não podem ser utilizados com agentes oxidantes.
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 | 
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 | 
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 | 
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 | 
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 | 
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 | 
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 | 
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 | 
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 | 
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 | 
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 31.5 | 3.8 | 5.7 | 
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 15.6 | 51.2 | 3.1 | 4.6 | 
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 12.2 | 40.0 | 2.4 | 3.6 | 
| 17.5 | - | 5 | 11 | 10.9 | 35.8 | 2.2 | 3.3 | 
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 | 
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 | 
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 | 
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.0 | 16.4 | 1.0 | 1.5 | 
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.