A KD6104 é uma gaxeta em fibra aramídica fabricada com filamento aramídico de fibra torcida.
A impregnação ocorre em duas etapas: a primeira diretamente no fio e a segunda durante o processo de trançamento.
A gaxeta KD6104 é uma solução de uso universal para aplicações dinâmicas, oferecendo uma excelente relação custo-benefício.
A gaxeta aramídica KD6104 é um produto de alto desempenho projetado para uso em bombas para serviços com slurry que exigem vedação confiável e resistente.
A KD6104 atende a essas necessidades graças às suas propriedades, que garantem controle eficaz de vazamentos.
Outra característica importante da gaxeta KD6104 é o seu baixo coeficiente de atrito, que reduz o desgaste de eixos e buchas. Isso representa uma grande vantagem para bombas, pois o desgaste das partes rotativas pode causar vazamentos e problemas operacionais.
Graças a essa característica, a KD6104 contribui para reduzir a necessidade de manutenção dos componentes mecânicos.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1200 | 2 | 400 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150 ÷ 480 | |
| 15 | 225 | 15 | 3000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 66.7 | 218.8 | 66.7 | 99.3 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 37.0 | 121.4 | 37.0 | 55.1 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 23.8 | 78.1 | 23.8 | 35.5 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.7 | 44.9 | 5.5 | 8.2 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.7 | 54.8 | 3.3 | 5.0 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
| 20 | 5 | 11 | 8.8 | 29.0 | 1.8 | 2.7 | |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.