Planix™ PX04 FLEXOID™ est un matériau à base de cellulose imprégné de gélatine plastifiée.
Planix™ PX04 FLEXOID est un produit économique et souvent choisi pour l'équipement d'origine lors du premier assemblage mais aussi pour le marché secondaire.
Planix™ PX04 FLEXOID est largement utilisé dans l'industrie automobile pour les joints du carter d'huile, du carburateur, de la pompe à carburant, de la pompe à huile, des couvercles supérieurs, du thermostat et de la pompe à eau, de la boîte de transmission, de la boîte de vitesses, de la boîte de vitesses à l'embrayage, de l'arbre de roue. Résistant aux huiles, carburants, essence, gaz, eau, antigel, graisses, solvants, kérosène.
Properties | Unit | Value |
Colour | -- | Beige |
Moinsture content - 15 min @ 100°C | % | 8 - 14 |
Thickness - ASTM F104 | mm | +/-10% |
Compression - ASTM F36 | % | 25-40 |
Recovery - ASTM F36 | % | 40 min |
Tensile Strenght - ASTM F152 | MN/m2 | 13.79 |
IRM 903 Oil weight increase - ASTM F146 | % | 15 max |
IRM 903 Oil thickness increase - ASTM F146 | % | 5 max |
Fuel B weight increase - ASTM F146 | % | 15 max |
Fuel B thickness increase - ASTM F146 | % | 5 max |
Water weight increase - ASTM F146 | % | 90 max |
Water thickness increase - ASTM F146 | % | 30 max |
Dimensions | ||
Roll length | Nominal +/- 1% | |
Roll width for thickness 0.15-0.80 mm | 1000-1050 mm | |
Roll width for thickness 1.00-6.40 mm | 1000 +/-5mm | |
All properties base upon 0.80 mm material refer to ASME F104 section7 |