PTFE gasketing sheets Planiflon™ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Properties thk 1,5 mm | Unit | B13 | B14 | B15 | B58 | B60 | E12 |
Colour | - | Fawn | Blue | Off White | White | White | White |
Filler | - | Silica | Hollow glass microspheres | Barium sulphate | Absent | Inorganic | Absent |
Density | g/cm³ | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 0.85 | 0.90 |
Temperature | °C | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 |
Max operating pressure | bar | 83 | 50 | 80 | 80 | 80 | Vacuum to 40 |
P x T max thickness 0,5 to 2,0 |
bar x °C | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 |
P x T max thickness 3,0 |
bar x °C | 8600 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 3500 |
Compression range DIN 3535-6 | % | >4 | >32 | >4.3 | >44 | >55 | >50 |
Creep | % | <24 | <19 | <28 | <26 | <12 | <6 |
Recovery DIN 3535-6 | % | >1.7 | >7 | >2.1 | >6.3 | >5 | >13 |
Leakage DIN 3535-6 | mg*s-1*m-1 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
PH Range | - | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 |
Dimensiones de las planchas de PTFE Planiflon™ |
||
---|---|---|
mmxmm | pulgadas (") | |
Dimensión (AnxL) (B13-B14-B15) | 1000x1000 es. 0.75 mm | 40x40 |
Dimensión (AnxL) | 1500x1500 | 60x60 |
Espesor (H) | 0.75 ÷ 6.0 | 1/32 ÷ 1/4 |
La línea incluye productos con diferentes niveles de compresibilidad, resistencia mecánica y fluencia, cubriendo un amplio rango de valores de pH y cumpliendo con los estándares internacionales de calidad.
Disponibles en varios espesores y formatos, se adaptan fácilmente a los requisitos técnicos específicos.