Hilos de Ramio 
Dispersión de PTFE 
Lubricante libre de silicona
El ramio se utiliza para aplicaciones que requieren robustez y durabilidad. Por esta razón, se emplea en la producción de empaquetaduras y juntas de tela, aprovechando sus propiedades de resistencia, especialmente en entornos industriales que requieren materiales con buena resistencia química y al desgaste.
Empaquetadura para bombas y mezcladores, sugerida para aplicaciones marinas.
            | P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                    60 | 900 | 2 | 400 | 4 ÷ 10 | -50 ÷ 120 | -60 ÷ 250 | 
![]()  | 
                    25 | 375 | 10 | 2000 | 
Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 | 
| 4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 | 
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 | 
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 | 
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 | 
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 27.8 | 91.2 | 11.1 | 16.6 | 
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 | 
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 | 
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 14.7 | 48.2 | 5.9 | 8.8 | 
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 41.0 | 5.0 | 7.4 | 
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 | 
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.9 | 58.7 | 3.6 | 5.3 | 
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.9 | 45.6 | 2.8 | 4.1 | 
| 17.5 | - | 5 | 11 | 12.2 | 40.0 | 2.4 | 3.6 | 
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.1 | 36.4 | 2.2 | 3.3 | 
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.8 | 32.2 | 2.0 | 2.9 | 
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 | 
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 | 
El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.